社會
尊重人權
風險鑑別
界定可能受衝擊的對象後,以系統化方式量化評估人權議題, 並依評估結果進行風險排序與管理。
風險界定
依營運地區、營運模式及產業特性, 歸納可能涉及的人權議題。
利害關係人衝擊鑑別
界定相關議題的利害關係人, 並辨識可能受影響的脆弱群體。
風險評估
依風險嚴重程度與發生可能性 進行量化評估。
風險排序
依評估分數進行排序, 識別應優先管理的人權風險。
定期更新
每年或遇重大變更,如新廠設立、 併購或新產品時,重新進行評估。
風險管理
減緩措施
建立對應政策及管理辦法,提供明確指引, 並透過教育訓練與宣導,提升全體人權意識。
補救措施
協助受影響者恢復及獲得補償, 並依管理辦法處理侵害事件; 事件後採取改善措施,預防再次發生。
績效追蹤與揭露議合
績效追蹤
每年定期進行人權風險盡職調查, 追蹤各風險主題的改善結果, 並檢視前期風險是否降低或消除。
揭露議合
透過永續報告書、人權風險鑑別與管理報告 及官網資訊更新,向利害關係人說明 人權議題管理績效。
人權風險減緩措施列表
| 人權議題 | 風險描述 | 管理政策 | 執行成果 | 減緩補救措施 |
|---|---|---|---|---|
| 工時管理 | 超時工作(週工時超過 60 小時、連續工作 7 日或違反各營運據點法令) 導致員工過勞與健康事件。 | 《出勤管理辦法》 | 提供彈性工時制度、混合辦公,實施工時控管措施, 建立工時超時預警系統。 | 監控工時使用情況,確保合理的工時安排; 工時記錄和監管機制,預防工時過長問題。 |
| 禁用童工 | 使用童工導致童工安全危害與健康發展, 違反道德與法律要求。 | 《禁用童工與誤用補救管理辦法》 不得僱用未滿十五歲之人從事工作。 | 制定禁用童工政策,建立監督機制; 招募員工時確實檢核身分證件以預防, 確保不使用童工,符合法律與道德標準。 | 誤用童工於發現時立即停止其工作、 並確保童工安全健康回到原居住地。 審查供應鏈中的禁用童工政策執行情況, 培訓供應商認識禁用童工重要性, 建立檢舉機制,保障童工權益。 |
| 奴隸與強迫勞動 | 強迫勞工勞動,限制勞工工作自由, 或任何囚禁行為。 | 《反懲戒、強迫勞動風險管理辦法》 | 嚴禁奴隸及強迫勞動行為; 禁止扣押證件與其他刁難; 強化教育訓練與風險評估。 | 尊重勞動意願,落實加班管理; 設置匿名申訴與調查小組。 |
| 職場不法侵害 | 歧視、不公行為在工作環境中存在, 影響員工滿意度與團隊合作。 | 《執行職務遭受不法侵害預防作業規範》 | 禁止歧視、騷擾、侵害行為; 明訂告知與處理流程並教育訓練。 | 定期檢視與稽核政策成效; 建立有效投訴處理機制,預防再發。 |
| 個人資料 | 因作業疏失或資訊系統漏洞, 導致員工個資外洩。 | 《個人資料保護管理辦法》 | 建立調閱權限與紀錄,避免個資洩漏。 | 依個資安全事件調查機制處理, 確保風險受控。 |
| 多元平等 | 因差異造成不平等對待或限制, 導致員工權益受損。 | 《DEI 政策》 | 增設友善設施(如 All-Gender Restroom), 並推動多元包容措施。 | 提供具隱私的溝通管道, 便於員工提出訴求。 |
| 廠區 | 溝通管道 | 頻率 | 本年度 | 溝通內容 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣總部 | 勞資會議 | 一次/季 | 4 次 | 公司營運、政策、可能嚴重影響勞工權利的重大營運變化等事項溝通。 |
| 福委會議 | 一次/季 | 4 次 | 福委會議提案與福利事項政策制定討論。 | |
| 新人座談會 | 一次/季 | 6 次 | 了解新進人員工作狀況與心得反饋。 | |
| 員工座談會 | 不定期 | 1 次 | 依據座談會主題調整。 | |
| 建漢季報 | 一次/季 | 1 | 2025 年度 Q4 導入公司季報,與同仁溝通公司最新資訊。 | |
| 申訴信箱 | 不定期 | 0 起 | 協助排解員工申訴議題並積極協助。 | |
|
越南 製造中心 |
勞資會議 | 一次/年 | 1 次 | 討論公司營運狀況、勞資關係議題、工作環境改善及政策宣導。 |
| 員工座談會 | 一次/半年 | 2 次 | 蒐集員工意見、回覆建議事項、優化工作流程。 | |
| 申訴信箱 | 不定期 | 0 件 | 受理員工申訴與建議事項,保障員工權益。 |


