ESG永續發展
利害關係人鑑別與溝通

| 類別 | 客戶 | 員工 | 投資人/股東 | 供應商 | 政府與主管機關 |
|---|---|---|---|---|---|
| 對建漢的意義 | 客戶為重要業務來源,傾聽客戶需求,掌握產業趨勢, 藉由創新產品與優質服務替客戶創造更高品牌價值, 堅守「客戶即夥伴」理念,視客戶競爭力為公司競爭力。 | 員工為企業重要資產,建立順暢溝通管道, 創造雙向的開放溝通環境,讓人才能持續發展、適才適所, 創造安全與具備持續發展性的工作場域。 | 投資人與股東為公司重要出資者,提升經營績效呈現公司價值, 並以透明的經營、完善的公司治理及正確的財務資訊, 增加其信心。 | 供應商為公司重要策略夥伴,以公平透明合作方式, 建立良好合作互信關係,帶動供應鏈永續轉型。 與供應商保持信賴及緊密合作,確保供應鏈順暢運作, 追求共存共榮。 | 遵循政府主管機關相關規定,主動積極配合各項政策施行, 透明且雙向溝通,取得政府部門的信任、支持及合作, 善盡社會責任。 |
| 關注主題 |
職業安全與健康
客戶關係管理
資訊安全
|
職業安全與健康
人權與多元平等
人力資本發展
|
能源與溫室氣體管理
職業安全與健康
綠色產品
|
公司治理與誠信經營
職業安全與健康
客戶關係管理
|
職業安全與健康
法規遵循
綠色產品
|
| 溝通管道/頻率 |
|
|
|
|
|
| 年度成果與回應 |
|
|
|
|
|
重大主題鑑別

| 核定年度重大主題 | 與前年度差異 | |
|---|---|---|
|
新增 |
|
| 刪除 |
|
| 面向 | 主題 | 價值鏈衝擊 | 衝擊面向 | 衝擊描述 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上游 | 營運 | 下游 | 營收 增減 |
客戶 關係 |
人力 資本 |
營運 風險 |
+正向 | −負向 | ||
| 環境 | 氣候變遷調適與減緩 | 辨識氣候機會,把握永續產品市場,增加業務發展可能。 | 疏忽氣候風險帶來災害,提升營運中斷發生可能, 導致營運與財務損失。 | |||||||
| 永續供應鏈管理 | 提升供應鏈韌性,穩定供貨品質與效率, 同時透過低碳供應鏈爭取永續產品機會。 | 未落實供應鏈管理,供應鏈面臨氣候、人權面向風險, 造成供應鏈中斷可能。 | ||||||||
| 創新與研發 | 強化研發能力、提升產品能源效率,積極滿足市場需求, 同時開拓多元市場。 | 設備技術更迭與消費型態改變,無開發永續相關產品, 失去相關訂單與市場。 | ||||||||
| 社會 | 人權與多元平等 | 善盡人權管理,保障員工權益, 提升員工滿意度與人力資本發展。 | 員工權益與人權缺失,致人力資本流失與產能降低, 更面臨國際人權調查與罰款風險。 | |||||||
| 職業安全與健康 | 建構安心職場,提升員工安全與健康, 增進生產力與作業品質。 | 職業安全事件直接損失人力與工時, 間接更使形象與客戶信心降低。 | ||||||||
| 治理 | 財務績效 | 落實營運方針管理,促進企業穩健發展, 並挹注人才發展與留任所需資源, 保障利害關係人權益。 | 經營績效不彰,削弱薪酬與人才留任能力, 並降低股東/投資人及相關利害關係人信心。 | |||||||
| 公司治理與誠信經營 | 善盡公司治理,建立誠信商業關係,穩固市場地位。 | 違反誠信與商業道德行為,減損利害關係人信任。 | ||||||||
| 法規遵循 | 積極遵循營運據點與產品銷售法規, 提升產品進入市場效率。 | 違法遭裁罰將帶來財務負面衝擊, 並對商譽造成損害。 | ||||||||
| 風險與危機管理 | 鑑別風險並預先提出管理方針, 降低風險帶來衝擊並尋找機會。 | 未落實風險管控,導致營運、供應鏈、 市場等風險提升。 | ||||||||
| 資訊安全 | 保護公司資訊資產,同時保障客戶資訊, 提升企業價值與客戶信賴。 | 若無善盡資訊安全保護,可能造成商業資訊與客戶隱私外洩, 面臨相關賠償。 | ||||||||
| 產品品質與安全 | 提升產品品質,保障用戶安全,創造用戶滿意度。 | 疏於產品原料與機構安全管控,導致面臨相關裁罰, 並失去客戶信心。 | ||||||||
詳盡重大主題管理請見2025年永續報告書。
