環境
能源與溫室氣體管理

| 單位 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地區 | 台灣 | 越南製造中心 | 總計 | 台灣 | 越南製造中心 | 美國辦公室 | 中國辦公室 | 總計 | 台灣 | 越南製造中心 | 越南製造中心 FH | 美國辦公室 | 中國辦公室 | 總計 |
| 外購電力(kWh) | 1,016,000 | 5,746,422 | 6,762,422 | 912,000 | 6,408,833 | 53,402 | 32,615 | 7,406,850 | 958,300 | 2,888,219 | 7,009,373 | 85,717 | 33,925 | 10,975,534 |
| 外購電力(GJ) | 3,657.60 | 20,687.12 | 24,344.72 | 3,283.20 | 23,071.80 | 192.25 | 117.41 | 26,664.66 | 3,449.88 | 10,397.59 | 25,233.74 | 308.58 | 122.13 | 39,511.92 |
| 電力密集度(MWh/員工數) | 7.66 | 6.57 | 8.43 | |||||||||||
| 電力密集度(MWh/百萬營收) | 1.78 | 2.06 | 2.61 | |||||||||||
| 年度 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地區 | 台灣 | 越南 | 總量 | 台灣 | 越南 | 美國 | 中國 | 總量 | 台灣 | 越南 | 越南 FH | 美國 | 中國 | 總量 |
| 類別一(tCO₂e) | 145.8026 | 81.4681 | 227.2707 | 141.4087 | 170.9856 | 4.6158 | 6.3139 | 323.3240 | 141.4782 | 67.9214 | 649.8300 | 3.2594 | 4.7756 | 867.2646 |
| 類別二-市場基礎法(tCO₂e) | 499.7304 | 4,803.4672 | 5,303.1976 | 432.2880 | 4,455.4186 | 9.0623 | 20.8056 | 4,917.5745 | 454.2342 | 1,903.9146 | 4,620.5800 | 17.0369 | 21.6412 | 7,017.4069 |
| 類別二-地區基礎法(tCO₂e) | 499.7304 | 4,803.4672 | 5,303.1976 | 432.2880 | 4,455.4186 | 9.0623 | 20.8056 | 4,917.5745 | 454.2342 | 1,903.9146 | 4,620.5800 | 17.0369 | 21.6412 | 7,017.4069 |
| 總量(tCO₂e) | 645.5330 | 4,884.9353 | 5,530.4683 | 573.6967 | 4,626.4042 | 13.6781 | 27.1195 | 5,240.8985 | 595.7124 | 1,971.8360 | 5,270.4100 | 20.2963 | 26.4168 | 7,884.6715 |
| 密集度(tCO₂e/員工數) | 3.21 | 7.16 | 6.26 | 2.71 | 5.16 | 2.74 | 2.09 | 4.65 | 2.26 | 1.93 | 5.17 | 2.89 | 2.03 | 6.06 |
| 密集度(tCO₂e/百萬營收) | 1.45 | 1.46 | 1.88 | |||||||||||
單位:tCO₂e
註 1:本公司溫室氣體全類別盤查以營運控制法進行盤查;無溫室氣體移除、交易,以及生物源相關使用與移除之情形(含上下游)。
註 2:本公司採 IPCC AR6 公告之 GWP 計算;電力係數參考台灣 2024 年公告之 0.474 kg CO₂e/kWh、越南氣候變遷署 2023 年公告之 0.6592 kg CO₂e/kWh、廣東省生態環境廳 2023 年公告之 0.6379 kg CO₂e/kWh,以及 EPA GHG Emission Factors Hub 2025 年公告之 0.1987 kg CO₂e/kWh。因電力供應商或主管機關提供之係數皆以 CO₂e 為單位,故無區分標示類別二之 CH₄、N₂O 排放量。
註 3:本公司考量新舊廠搬遷之情形,溫室氣體全類別以 2025 年度作為減量基準年。如有營運重大調整造成基準年改變,將於該年度永續報告書進行說明。
註 4:越南製造中心(FH)於 2025/7/1 啟用,盤查區間為 2025/7/1 至 2025/12/31。
| 準則 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 14064 | GHG Protocol | 台灣 | 越南 | 總計 | 台灣 | 越南 | 總計 | 台灣 | 越南 | 越南 FH | 總計 |
| 類別三:來自運輸之間的排放 | 上游運輸配送 | - | 430.6521 | 430.6521 | - | 16.3219 | 16.3219 | - | - | - | - |
| 下游運輸配送 | - | 32.5191 | 32.5191 | - | 18.8189 | 18.8189 | - | - | - | - | |
| 商務旅行 | 9.2946 | - | 9.2946 | 48.0936 | 0.7617 | 48.8553 | 53.4357 | 10.9230 | 9.0100 | 73.3687 | |
| 員工通勤 | 149.8260 | 182.6121 | 332.4381 | 172.2936 | 198.4734 | 370.7670 | 226.0036 | 232.9755 | 220.2121 | 679.1912 | |
| 類別四:組織使用其他組織提供之產品之間的排放 | 採購的產品與服務 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資本財 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料與能源相關活動 | 102.0226 | - | 102.0226 | 93.0235 | 628.4205 | 721.4440 | 110.2667 | - | - | 110.2667 | |
| 營運過程產生的廢棄物 | 6.4409 | 8.1926 | 14.6335 | 7.2133 | 72.2486 | 79.4619 | 6.6005 | 12.7446 | 0.2191 | 19.5642 | |
| 上游資產租賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 類別五:使用組織產品所衍伸的間接排放 | 銷售產品與服務的加工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 銷售產品與服務的使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 銷售產品與服務的生命終期處理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 下游資產租賃 | 3,583.0808 | - | 3,583.0808 | 2,980.2276 | - | 2,980.2276 | 2,924.2610 | - | - | 2,924.2610 | |
| 加盟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 總計 | 3,850.6649 | 653.9759 | 4,504.6408 | 3,300.8516 | 935.0450 | 4,235.8966 | 3,320.5675 | 256.6431 | 229.4412 | 3,806.6518 | |
單位:tCO₂e
註 1:本公司依據 ISO 14064 標準執行溫室氣體盤查,考量本公司營運特性,排除不適用、無相關排放以及經鑑別不具重大性之間接排放類別。
註 2:盤查範圍涵蓋本公司主要營運據點台灣及越南廠區;中國及美國辦公室僅作辦公據點,故暫無進行盤查。
註 3:本年度間接排放係數引用包含台灣碳足跡資訊網及供應商資料(航空公司碳足跡計算、各國電力係數)。因係數皆以 CO₂e 為單位,故無區分標示 CH₄、N₂O、HFCs、PFCs、SF₆、NF₃ 排放量。
註 4:本年度越南製造中心範疇三為自主盤查,未經第三方查證。
節能措施與內部碳定價


