社會
實施成效
| 類別 | 活動項目 | 具體量化績效 | 受益對象/單位 |
|---|---|---|---|
| 醫療救助 | 捐血救人計畫 | 全球共捐贈 288 袋 (72,000 CC);其中台灣 139 袋、越南 149 袋。 | 台灣血液基金會、北寧紅十字會 |
| 公共衛生 | 疫苗接種專案 | 台灣廠區共 118 位 同仁完成施打,接種率超過 50%。 | 全體員工 |
| 環境保護 | 飛鳳山淨山 | 37 人參與,清理 10 公斤垃圾。 | 新竹縣飛鳳山 |
| 弱勢關懷 | 伊甸早療義賣 | 義賣金額新台幣 50,000 元全數捐贈。 | 伊甸基金會失能家庭服務計畫 |
| 在地支援 | 荔枝消費活動 | 捐贈 30 噸荔枝 (約 3 億越盾),其中富海廠分配 1.5 噸。 | 越南北寧省弱勢團體與農民 |
| 災難救助 | 洪澇賑災捐款 | 捐助春錦、黃雲、合盛三公社各 1,000 萬越盾,共 3,000 萬越盾。 | 越南北寧省受災居民 |
| 社會連結 | 紅十字會活動 | 捐贈 2億6,000 萬越盾協助偏鄉校舍硬體提升,與其他ESG相關活動,改善教育品質。 | 北寧紅十字會 |
| 永續倡議 | ESG 系列活動 | 知識問答參與率 92% ; 達成 100% 同仁永續意識覆蓋。 | 全體同仁 |




捐血計畫_台灣總部
飛鳳山淨山_台灣總部
伊甸早療義賣_台灣總部
疫苗接種_台灣總部




