社會
人力資本與員工權益

類別 | 性別 | 年齡 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 男性 | 總計 | 30歲(含)以下 | 31至50歲(含) | 51歲(含)以上 | 總計 | ||||||
人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | |||
非管理職 | 64 | 38.8% | 101 | 61.2% | 165 | 37 | 22.4% | 96 | 58.2% | 32 | 19.4% | 165 |
管理職 | 11 | 30.6% | 25 | 69.4% | 36 | 0 | – | 28 | 77.8% | 8 | 22.2% | 36 |
高階管理職 | 0 | 0% | 11 | 100% | 11 | 0 | – | 5 | 45.5% | 6 | 54.5% | 11 |
總計 | 75 | 35.4% | 137 | 64.6% | 212 | 37 | 17.5% | 129 | 60.8% | 46 | 21.7% | 212 |
新進人員分布
類別 | 性別 | 年齡 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 男性 | 總計 | 30歲(含)以下 | 31至50歲(含) | 51歲(含)以上 | 總計 | ||||||
人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | |||
台灣 | 16 | 33.3% | 32 | 66.7% | 48 | 18 | 37.5% | 23 | 47.9% | 7 | 14.6% | 48 |
越南 | 311 | 45.3% | 376 | 54.7% | 687 | 532 | 77.5% | 155 | 22.5% | 0 | 0% | 687 |
中國 | 1 | 100% | 0 | – | 1 | 1 | 100% | 0 | – | 0 | – | 1 |
美國 | 0 | – | 1 | 100% | 1 | 0 | – | 1 | 100% | 0 | – | 1 |
總計 | 328 | 44.5% | 409 | 55.5% | 737 | 551 | 74.8% | 179 | 24.3% | 7 | 0.9% | 737 |
離職人員分布
類別 | 性別 | 年齡 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 男性 | 總計 | 30歲(含)以下 | 31至50歲(含) | 51歲(含)以上 | 總計 | ||||||
人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | |||
台灣 | 16 | 50% | 16 | 50% | 32 | 14 | 43.8% | 15 | 46.9% | 3 | 9.4% | 32 |
越南 | 213 | 46.1% | 249 | 53.9% | 462 | 359 | 77.7% | 103 | 22.3% | 0 | 0% | 462 |
總計 | 229 | 46.4% | 265 | 53.6% | 494 | 373 | 75.5% | 118 | 23.9% | 3 | 0.6% | 494 |
