環境
能源與溫室氣體管理


單位 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 台灣 | 越南 | 總計 | 台灣 | 越南 | 總計 | 台灣 | 越南 | 美國 | 中國 | 總計 |
電力 (kWh) | 924,500 | 5,517,889 | 6,442,389 | 1,016,000 | 5,746,422 | 6,762,422 | 912,000 | 6,408,833 | 53,402 | 32,615 | 7,406,850 |
電力 (GJ) | 3,328.2 | 19,864.40 | 23,192.60 | 3,657.20 | 20,867.12 | 24,344.72 | 3,283.2 | 23,071.80 | 192.25 | 117.41 | 26,664.66 |
密集度 (mWh/員工數) | 4.60 | 5.61 | 5.44 | 5.05 | 8.43 | 7.66 | 4.30 | 7.14 | 10.68 | 2.51 | 6.57 |
密集度 (mWh/百萬營收) | 1.12 | 1.78 | 2.06 |
- 報告期間內能源消耗為外購電力、汽油與柴油;內部能源消耗僅汽油,無使用再生能源,亦無能源出售行為與外部消耗。
- 能源溫室氣體盤查範疇為總部與海外據點之外購電力、汽油、柴油。
- 能源換算係數採用台灣合格盤查使用之係數,1 kWh ≒ 860 kcal;1 kWh ≒ 0.0036 GJ。
- 密集度以員工數與營收計算;若某年度營業額變化 2% 內,可能不另於表格列入能耗密集度計算。
- 數據來源為據點建置報告與內外部能源管理及會計系統彙整。
年度 | 2023 | 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 台灣 | 越南 | 總量 | 台灣 | 越南 | 美國 | 中國 | 總量 |
類別一 (tCO₂e) | 145.8026 | 81.4681 | 227.2707 | 141.4087 | 170.9856 | 4.6158 | 6.3139 | 323.3240 |
類別二 (tCO₂e) | 499.7304 | 4,803.4672 | 5,303.1976 | 432.2880 | 4,455.4186 | 9.0623 | 20.8056 | 4,917.5745 |
總量 (tCO₂e) | 645.5330 | 4,884.9353 | 5,530.4707 | 573.6967 | 4,626.4042 | 13.6781 | 27.1195 | 5,240.8985 |
密集度(tCO₂e/員工數) | 3.21 | 7.16 | 6.26 | 2.71 | 5.16 | 2.74 | 2.09 | 4.65 |
密集度(tCO₂e/百萬營業額) | 1.45 | 1.46 |
ISO14064-1 | GHG Protocol | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣 | 越南 | 總量 | 台灣 | 越南 | 總量 | ||
類別三:來自運輸 所產生的間接溫室 氣體排放 |
上游運輸配送 | – | 430.6521 | 430.6521 | – | 16.3219 | 16.3219 |
下游運輸配送 | – | 32.5191 | 32.5191 | – | 18.8189 | 18.8189 | |
商務差旅 | 9.2946 | – | 9.2946 | 48.0936 | 0.7617 | 48.8553 | |
員工通勤 | 149.8260 | 182.6121 | 332.4381 | 172.2936 | 198.4734 | 370.7670 | |
類別四:組織使用 其他組織提供產品 所產生的間接溫室 氣體排放 |
與燃料和能源相關的活動 | 102.0226 | – | 102.0226 | 93.0235 | 628.4205 | 721.4440 |
營運產生的廢棄物 | 6.4409 | 8.1926 | 14.6335 | 7.2133 | 72.2486 | 79.4619 | |
類別五:組織生產 產品所產生的間接 溫室氣體排放 |
下游租賃資產 | 3,583.0808 | – | 3,583.0808 | 2,980.2276 | – | 2,980.2276 |
加總 | 3,850.6649 | 653.9759 | 4,504.6408 | 3,300.8516 | 935.0450 | 4,235.8966 |
單位:tCO2e
- 註:本公司溫室氣體盤查標準為 ISO14064,溫室氣體以「類別」取代「範疇」進行揭露。
- 註:本公司溫室氣體排放源包含:二氧化碳 (CO2)、甲烷 (CH4)、氧化亞氮 (N2O)、氫氟碳化物 (HFCs)、六氟化硫 (SF6)。
- 註:本公司採用 IPCC AR6 所公告之 GWP 進行盤查。
- 註:台灣電力係數由能源局 2024 公告 0.474 kgCO2e/kWh,越南電力係數由氣候變遷署 2023 公告 0.6592 kgCO2e/kWh,中國電力係數由廣東生態環境廳 2023 公告 0.6379 kgCO2e/kWh,美國電力由 Edsion Electric Institute 報告公告 0.183 kgCO2e/kWh。
- 註:美國與中國據點因僅為客戶支援與行政業務,無生產製造,員工人數占全集團 1.6%,僅針對範疇一、二進行盤查。
- 註:間接溫室氣體排放因鑑別不具重大性,無盤查項目:購買的產品和服務、資本產品、上游資產租賃、售出產品之加工、售出產品之使用、售出產品使用終端處理、特許經營、投資加盟。
節能措施與內部碳定價

