ESG永續發展
利害關係人鑑別與溝通

類別 | 對建漢的意義 | 關注主題 | 溝通方式與管道 | 溝通頻率 | 溝通成果與回應 |
---|---|---|---|---|---|
客戶 | 客戶為重要營收來源,傾聽客戶需求、掌握產業趨勢,藉由創新產品與服務提升客戶滿意度與品牌信任;秉持「客戶即夥伴」理念,觀察競爭力即為公司競爭力。 | 1. 產品安全 2. 有害物質管理 3. 智慧財產權保護 |
電子郵件、各項通訊軟體 | 即時 |
• 取得客戶評比為年度最佳供應商。 • 2024Q3 客戶 QBR 評得供應商排名第 3 名。 • 2024 年度產品交期客戶滿意度 98.3%。 • 2024Q4 客戶 QBR 中 25% 項目獲得滿分。 |
客訴專線、客戶拜訪 | 每週 | ||||
產品會議、業務報告會議 | 每季 | ||||
客戶問卷與稽核 | 不定期 | ||||
產品訓練與服務 | 不定期 | ||||
員工 | 員工為企業重要資產之一,建立順暢溝通管道,創造雙向回饋機制,讓人才維持熱情與成長,適才適所,創造持續發展的工作機會。 | 1. 人權、員工權益與勞工平等 2. 職業健康與安全 3. 人力資本發展 |
員工申訴專線 | 即時 |
• 共召開 4 場勞資會議。 • 共召開 6 場職工福利委員會,決議提案達 11 件。 • 共進行 2 次年度績效考核。 |
勞資會議、請願會 | 每季 | ||||
績效考勤 | 每半年 | ||||
教育訓練 | 每年 | ||||
各平台訊息通達 | 不定期 | ||||
股東/投資人 | 股東及投資人為公司重要資金來源,提升經營績效以呈現公司價值,並以透明健全之資訊管理與財務資訊,增進股東及投資人投資信心。 | 1. 誠信經營管理 2. 財務績效 3. 氣候變遷風險管理 |
股東會及法人說明會 | 每年 |
• 每年召開 1 次股東會,股東可透過電子投票行使決議權,充分參與議案決議。 • 所有會議紀要及依法須公告之財務資訊均公告至公開資訊觀測站。 • 公司年報、永續報告書等公告至官方網站,供股東與投資人參閱。 |
公司治理評鑑 | 每年 | ||||
公司資訊觀測站、官方網站 | 不定期 | ||||
供應商 | 供應商為公司重要策略夥伴;以公平準則合作方式,建立互信夥伴關係,與供應商強化風險控管與數據管理,達成共好。 | 1. 供應商關係管理 2. 職業健康與安全 3. 公司治理 |
外部申訴管道 | 即時 |
• 2024 舉辦 2 場供應商「節電使用說明」與「總主管會」,共 258 家次與會;加強供應鏈永續溝通。 • 2024 年針對供應商使用 ESG 供應鏈管理平台提供教學指導,參與比率達 83%。 • 確認供應商管理平台登入、填報、審核供應商等級完整無誤。 • 導入績效評估管理制度,實現數據長期保存與追溯。 |
供應商管理平台、訪查 | 每年 | ||||
供應商會議 | 不定期 | ||||
教育訓練與技術支援 | 不定期 | ||||
政府/主管機關 | 遵循政府主管機關相關規範與政策,透明溝通與回應政府部門的信任、支持及合作,善盡社會責任。 | 1. 反貪腐與法遵檢核 2. 公司治理 3. 環境政策 |
機關稽核、申報 | 不定期 |
• 第一屆公司治理評鑑在同組排名 21–35%。 • 2024 年度無裁罰紀錄。 • 竹科管理局氣候相關揭露(TCFD)報告,輔導審計並完成中英文版報告。 |
法規規範及研討會 | 不定期 | ||||
法令相關會議與活動 | 不定期 |
重大主題鑑別


核定年度重大主題 | 與前年度差異 | |
---|---|---|
|
新增 |
|
刪除 |
|
面向 | 主題 | 價值鏈衝擊位置 | 營運 衝擊 |
營運衝擊描述 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上游 | 營運 | 下游 | 營收 增減 |
客戶 關係 |
人力 資本 |
營運 風險 |
正向 | 負向 | |||
治理 | 財務績效 | v | v | v | v | v | v | v | 透過營運方針與管理,提升財務績效,獲得股東/投資人信賴與投資。 | 財務績效不佳,降低股東/投資人信心,投資資金受影響。 | |
公司治理 | v | v | v | v | v | v | 善盡治理,建立良好信譽與商業關係,穩固市場地位。 | 治理機制薄弱,降低利害關係人信任,可能衍生合規/聲譽風險。 | |||
風險與危機管理 | v | v | v | v | v | v | v | v | 辨別風險並預先提出管理方針,降低衝擊並掌握機會。 | 未有效控管風險,導致營運中斷或成本上升。 | |
客戶關係管理 | v | v | v | v | v | v | 建立與鞏固客戶關係,提升服務滿意與競爭力。 | 客戶關係管理不佳,造成客戶流失。 | |||
智慧財產權管理 | v | v | v | v | v | 保護與管理智慧財產權利,確保技術能力與競爭力,降低侵權風險。 | 智慧財產權管理疏漏,恐引發爭議與賠償風險。 | ||||
環境 | 氣候變遷風險管理 | v | v | v | v | v | v | 識別氣候風險,強化緩解與調適能力,並提升韌性減少衝擊,進行揭露與溝通。 | 碳稅/碳費等政策要求準備不足,將提升成本並影響供應鏈合作。 | ||
綠色產品 | v | v | v | v | v | v | 提升產品能效與減少污染物排放,為用戶帶來效益,開拓新市場。 | 未回應法規/客戶要求,恐失去訂單或市場准入。 | |||
有害物質管理 | v | v | v | v | v | v | 遵循管制與限制要求,提升用戶安全與產品信賴,強化品牌形象。 | 有害物質超標/洩漏,造成法規處分與客戶稽核不合格。 | |||
社會 | 人權、員工權益與多元平等 | v | v | v | v | v | 善盡人權管理與員工福利,提升員工滿意度與人才資本發展。 | 員工權益/人權保護不足,致人力資源流失。 | |||
職業安全與健康 | v | v | v | v | v | 建構安心職場,提升員工安全與健康,增進生產力與作業品質。 | 職災與安全事件提升或缺失,降低效率並影響客戶信心。 |
詳盡重大主題管理請見2024年永續報告書。